Lista de Productos
Tipo de Pago: | L/C,T/T,D/P |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW |
Cantidad de pedido mínima: | 1 Set/Sets |
Plazo de entrega: | 300 días |
Modelo: 50 T/H
Función: Calderas de vapor
Fuel: Biological
Instalación: Caldera a granel
Estructura: Tubo de agua
Medios de comunicación: Vapor y agua
Circulación del agua: Circulación Natural
Colocación del tambor: Caldera vertical
Presión: Presión
Nivel de fabricación: UN
Estilo ardiente: Horno de lecho fluidizado
Uso: Industrial
Paquete: marcos de acero y cajas de hierro
productividad: 150 Sets/Year
Marca: JIGUO
transporte: Ocean,Land
Lugar de origen: JINAN, CHINA
HS-Code: 8402119000
Hafen: QINGDAO,SHANGHAI
1. Producto dominante: caldera de biomasa:
Jinan Boiler Group Co., Lt.d es la mayor base de investigación y desarrollo de calderas de biomasa y desarrolla varios tipos y series de calderas de biomasa. Esta serie de productos tiene las ventajas de ahorro de energía y protección del medio ambiente. JBG tiene tres tipos de tecnología de caldera de biomasa, parrilla combinada, parrilla vibratoria de refrigeración por agua y lecho fluidizado circulante. Desde la operación de la primera caldera de biomasa de 130t / h en China en 2006, JBG ha suministrado más de 200 juegos de calderas de biomasa.
2. Parámetro de la caldera de biomasa:
Description | PARAMETER |
rated capacity | 50t/h |
rated steam pressure | 5.29MPa |
rated steam temperature | 485ºC |
applicable fuel | Rice Husk/wood chips etc. |
heat efficiency | 88% |
No. | Boiler Model | Capacity, t/h | Steam pressure,Mpa | Steam Temperature,ºC | No. | Boiler Model | Capacity, t/h | Steam pressure,Mpa | Steam Temperature,ºC |
1 | YG-35/3.82-T | 35 | 3.82 | 450 | 21 | YG-130/3.82-T | 130 | 3.82 | 450 |
2 | YG-35/5.29-T | 35 | 5.29 | 450 | 22 | YG-130/5.29-T | 130 | 5.29 | 485 |
3 | YG-45/3.82-T | 45 | 3.82 | 450 | 23 | YG-130/9.2-T | 130 | 9.8 | 540 |
4 | YG-45/5.29-T | 45 | 5.29 | 485 | 24 | YG-130/9.8-T1 | 130 | 9.8 | 540 |
5 | YG-48/9.2-T | 48 | 9.2 | 540 | 25 | YG-130/9.8-T | 130 | 9.8 | 540 |
6 | YG-50/3.82-T | 50 | 3.82 | 450 | 26 | YG-130/11.5-T | 130 | 11.5 | 535 |
7 | YG-50/5.29-T | 50 | 5.29 | 485 | 27 | YG-150/3.82-T | 150 | 3.82 | 450 |
8 | YG-65/3.82-T | 65 | 3.82 | 450 | 28 | YG-150/5.29-T | 150 | 5.29 | 540 |
9 | YG-65/5.29-T | 65 | 5.29 | 485 | 29 | YG-150/9.8-T | 150 | 9.8 | 540 |
10 | YG-65/9.8-T | 65 | 9.8 | 540 | 30 | YG-170/3.82-T | 170 | 3.82 | 450 |
11 | YG-75/3.82-T | 75 | 3.82 | 450 | 31 | YG-170/5.29-T | 170 | 5.29 | 450 |
12 | YG-75/5.29-T | 75 | 5.29 | 485 | 32 | YG-170/9.8-T | 170 | 9.8 | 540 |
13 | YG-75/9.2-T | 48 | 9.2 | 540 | 33 | YG-220/3.82-T | 220 | 3.82 | 450 |
14 | YG-75/9.8-T2 | 75 | 9.8 | 450 | 34 | YG-220/6.4-T | 220 | 6.4 | 455 |
15 | YG-85/3.82-T | 85 | 3.82 | 450 | 35 | YG-220/5.29-T | 220 | 5.29 | 485 |
16 | YG-85/5.29-T | 85 | 5.29 | 485 | 36 | YG-220/9.8-T | 220 | 9.8 | 540 |
17 | YG-85/9.8-T | 85 | 9.8 | 540 | 37 | YG-240/3.82-T | 240 | 3.82 | 450 |
18 | YG-95/3.82-T | 95 | 3.82 | 450 | 38 | YG-240/5.29-T | 240 | 5.29 | 485 |
19 | YG-95/5.29-T | 95 | 5.29 | 485 | 39 | YG-240/9.8-T | 240 | 9.8 | 540 |
20 | YG-95/9.8-T | 95 | 9.8 | 540 |
|
|
|
|
|
Boiler Type | Features |
combined grate |
1. stepped and travelling grate 2. better adjustment performance 3. suitable for high moisture 4. suitable for a variety of fuels |
circulating fluidized bed |
1. suitable for hard fuel 2. high combustion efficiency 3. stable operation control 4. wide load control range |
water cooling vibrating grate |
1. techonology from Europe 2. directional combustion 3. suitable for single fuel 4. high combustion efficiency |
Siguiendo el principio comercial "dedicar energía limpia, fabricar productos ecológicos, mejorar el beneficio económico y construir una empresa armoniosa", JBG desarrolla la primera caldera de potencia de lecho fluidizado circulante en China, introduce y digiere la tecnología de caldera de energía de biomasa al 100% y fabrica los primeros 30MW caldera de energía de biomasa en China. Ahora, JBG ha crecido hasta convertirse en una base de investigación de calderas CFB (lecho fluidizado circulante) mundialmente conocida y la mayor base de fabricación de calderas de biomasa, y JBG es una de las empresas de alta tecnología en Shandong Provence y reconocida como una base experimental por el Instituto de Termofísica de la Academia de Ciencias de China. JBG sigue positivamente la tendencia de economía baja en carbono y el desarrollo de una nueva industria energética y desarrolla vigorosamente calderas CFB, calderas de biomasa, etc. para la conservación de energía y la protección del medio ambiente. Ahora, JBG ha desarrollado más de 10 series y 100 tipos de productos que incluyen calderas CFB, calderas de biomasa, calderas de carbón pulverizado, calderas de agua caliente, calderas de recuperación de calor residual, calderas de recuperación química, calderas de petróleo / gas, calderas de incineración de residuos, Productos y recipientes a presión De-Sox & De-NOx, etc. Los productos son populares en China y se exportan a muchos países, incluidos Japón, Bélgica, Singapur, Indonesia, Malasia, Tailandia, Pakistán, India, Vietnam, Camboya, Mongolia, Nigeria, Ruanda, etc.
PRODUCTOS POR GRUPO : Caldera de biomasa / residuos > Caldera de biomasa
Productos hot
Related Products